TEST
Size Guide
At Supply & Demand, we use various manufacturers and have a huge selection of styles and products. This means sizing can vary from product to product, we can not 100% guarantee that your usual size will be an exact fit, however, we do have a returns procedure in place that will allow you to request a refund if they do not fit.
MENS
T-SHIRTS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
CHEST | CM | 87.00 | 92.00 | 97.00 | 102.00 | 107.00 | 112.00 | 117.00 | 122.00 | |
INCH | 34.25 | 36.22 | 38.19 | 40.16 | 42.13 | 44.09 | 46.06 | 48.03 | ||
LENGTH | CM | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | |
INCH | 25.98 | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.50 |
SHORTS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
WAIST | CM | 67.00 | 72.00 | 77.00 | 82.00 | 87.00 | 92.00 | 97.00 | ||
INCH | 26.38 | 28.35 | 30.31 | 32.28 | 34.25 | 36.22 | 38.19 | |||
LENGTH | CM | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | ||
INCH | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 |
HOODIES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
CHEST | CM | 93.00 | 98.00 | 103.00 | 108.00 | 113.00 | 118.00 | 123.00 | 128.00 | |
INCH | 36.61 | 38.58 | 40.55 | 42.52 | 44.49 | 46.46 | 48.43 | 50.39 | ||
LENGTH | CM | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | |
INCH | 25.98 | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.50 |
JOGGERS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
WAIST | CM | 64.00 | 68.00 | 72.00 | 76.00 | 80.00 | 84.00 | 88.00 | 92.00 | |
INCH | 25.20 | 26.77 | 28.35 | 29.92 | 31.50 | 33.07 | 34.65 | 36.22 | ||
LENGTH (INSEAM) | CM | 73.00 | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | |
INCH | 28.74 | 29.13 | 29.53 | 29.92 | 30.31 | 30.71 | 31.10 | 31.50 |
CARGOS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
WAIST | CM | 74.00 | 79.00 | 84.00 | 89.00 | 94.00 | 99.00 | 104.00 | ||
INCH | 29.13 | 31.10 | 33.07 | 35.04 | 37.01 | 38.98 | 40.94 | |||
LENGTH (INSEAM) | CM | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 83.00 | ||
INCH | 30.31 | 30.71 | 31.10 | 31.50 | 31.89 | 32.28 | 32.68 |
DENIM | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
WAIST | CM | 69.00 | 74.00 | 79.00 | 84.00 | 89.00 | 94.00 | 99.00 | 104.00 | |
INCH | 27.17 | 29.13 | 31.10 | 33.07 | 35.04 | 37.01 | 38.98 | 40.94 | ||
LENGTH (INSEAM) | CM | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | |
INCH | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.50 | 32.28 | 33.07 |
JACKETS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
CHEST | CM | 106.00 | 111.00 | 116.00 | 121.00 | 126.00 | 131.00 | 136.00 | ||
INCH | 41.73 | 43.70 | 45.67 | 47.64 | 49.61 | 51.57 | 53.54 | |||
LENGTH | CM | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 71.00 | 73.00 | 75.00 | ||
INCH | 24.80 | 25.59 | 26.38 | 27.17 | 27.95 | 28.74 | 29.53 |
OUTERWEAR | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
CHEST | CM | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 135.00 | 140.00 | ||
INCH | 43.31 | 45.28 | 47.24 | 49.21 | 51.18 | 53.15 | 55.12 | |||
LENGTH | CM | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | ||
INCH | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.50 |
WOMENS
T-SHIRTS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
CHEST | CM | 111.00 | 116.00 | 121.00 | 126.00 | 131.00 | 136.00 | |
INCH | 43.70 | 45.67 | 47.64 | 49.61 | 51.57 | 53.54 | ||
LENGTH | CM | 67.50 | 68.50 | 69.50 | 70.50 | 71.50 | 72.50 | |
INCH | 26.57 | 26.97 | 27.36 | 27.76 | 28.15 | 28.54 | ||
HOODIES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
CHEST | CM | 126.00 | 131.00 | 136.00 | 141.00 | 146.00 | 151.00 | |
INCH | 49.61 | 51.57 | 53.54 | 55.51 | 57.48 | 59.45 | ||
LENGTH | CM | 62.00 | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 66.00 | 67.00 | |
INCH | 24.41 | 24.80 | 25.20 | 25.59 | 25.98 | 26.38 | ||
JOGGERS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
WAIST | CM | 61.00 | 66.00 | 71.00 | 76.00 | 81.00 | 86.00 | |
INCH | 24.02 | 25.98 | 27.95 | 29.92 | 31.89 | 33.86 | ||
LENGTH | CM | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
INCH | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | ||
PANTS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
WAIST | CM | 56.00 | 6.00 | 66.00 | 71.00 | 76.00 | 81.00 | |
INCH | 22.05 | 2.36 | 25.98 | 27.95 | 29.92 | 31.89 | ||
LENGTH | CM | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | |
INCH | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | ||
JACKETS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
CHEST | CM | 113.00 | 118.00 | 123.00 | 128.00 | 133.00 | 138.00 | |
INCH | 44.49 | 46.46 | 48.43 | 50.39 | 52.36 | 54.33 | ||
LENGTH | CM | 57.00 | 58.00 | 59.00 | 60.00 | 61.00 | 62.00 | |
INCH | 22.44 | 22.83 | 23.23 | 23.62 | 24.02 | 24.41 |
JUNIORS
T-SHIRTS | 8-10 Y | 10-12 Y | 12-13 Y | 13-15 Y | ||
CHEST | CM | 79.00 | 84.00 | 89.00 | 94.00 | |
INCH | 31.10 | 33.07 | 35.04 | 37.01 | ||
LENGTH | CM | 53.00 | 57.00 | 61.00 | 65.00 | |
INCH | 20.87 | 22.44 | 24.02 | 25.59 | ||
HOODIES | 8-10 Y | 10-12 Y | 12-13 Y | 13-15 Y | ||
CHEST | CM | 84.00 | 90.00 | 96.00 | 102.00 | |
INCH | 33.07 | 35.43 | 37.80 | 40.16 | ||
LENGTH | CM | 53.00 | 57.00 | 61.00 | 65.00 | |
INCH | 20.87 | 22.44 | 24.02 | 25.59 | ||
JOGGERS | 8-10 Y | 10-12 Y | 12-13 Y | 13-15 Y | ||
WAIST | CM | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.00 | |
INCH | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.95 | ||
LENGTH | CM | 58.00 | 62.00 | 67.00 | 71.00 | |
INCH | 22.83 | 24.41 | 26.38 | 27.95 | ||
PANTS | 8-10 Y | 10-12 Y | 12-13 Y | 13-15 Y | ||
WAIST | CM | 60.00 | 68.20 | 73.40 | 76.80 | |
INCH | 23.62 | 26.85 | 28.90 | 30.24 | ||
LENGTH | CM | 58.00 | 62.00 | 67.00 | 71.00 | |
INCH | 22.83 | 24.41 | 26.38 | 27.95 | ||
JACKETS | 8-10 Y | 10-12 Y | 12-13 Y | 13-15 Y | ||
CHEST | CM | 94.00 | 100.00 | 106.00 | 112.00 | |
INCH | 37.01 | 39.37 | 41.73 | 44.09 | ||
LENGTH | CM | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 64.00 | |
INCH | 20.47 | 22.05 | 23.62 | 25.20 |